| JM oblast 2003 | Draci B | Clubs | SK Hadi | Sokol | Aligátoři | Beseda | Technika B | WIN | LOSE | PCT | SKORE | JM oblast 2003 | ||||||||
| Draci Brno B | O | 15 | 16 | 7 | 3 | 23 | 4 | 24 | 17 | 17 | 7 | 19 | 2 | 6 | 1 | 0.857 | 117 | 59 | Draci Brno B | |
| 22 | 10 | |||||||||||||||||||
| Clubs Kyjov | 16 | 15 | B | 11 | 2 | 17 | 15 | 16 | 13 | 16 | 15 | 6 | 0 | 1.000 | 89 | 64 | Clubs Kyjov | |||
| 13 | 4 | |||||||||||||||||||
| SK Hadi Brno | 3 | 7 | L | 20 | 12 | 8 | 9 | 2 | 29 | 3 | 4 | 0.429 | 64 | 84 | SK Hadi Brno | |||||
| 17 | 7 | 13 | 5 | 1 | 15 | |||||||||||||||
| Sokol Bedřichov | 4 | 23 | 2 | 11 | 12 | 20 | A | 2 | 14 | 1 | 22 | 1 | 8 | 0.111 | 41 | 141 | Sokol Bedřichov | |||
| 4 | 13 | 7 | 17 | 11 | 3 | 8 | 18 | |||||||||||||
| Aligátoři Znojmo | 17 | 24 | 15 | 17 | 14 | 2 | S | 13 | 10 | 18 | 14 | 4 | 3 | 0.571 | 89 | 83 | Aligátoři Znojmo | |||
| 3 | 11 | 8 | 5 | |||||||||||||||||
| Moravská Beseda | 7 | 17 | 13 | 16 | 9 | 8 | 10 | 13 | T | 7 | 12 | 1 | 5 | 0.167 | 51 | 79 | Moravská Beseda | |||
| 5 | 13 | |||||||||||||||||||
| Technika Brno B |
2 | 19 | 15 | 16 | 29 | 2 | 22 | 1 | 14 | 18 | 12 | 7 | 2003 | 5 | 5 | 0.500 | 143 | 93 | Technika Brno B |
|
| 10 | 22 | 15 | 1 | 18 | 8 | 5 | 8 | |||||||||||||