E Draci Technka Krč Tegola Rýchory Choceň Arrows Blansko Wins Lose PCT Skóre Pořadí  
Draci X 2 12 19 7 10 0 11 6 14 0 12 0 15 3 18 3 0,857 280 108 2 Draci
7 6 7 8 16 5 7 0 17 5 13 5 13 1
16 6 15 16 23 11 13 8 25 4 13 3 12 2
Technika 12 2 T 15 16 21 9 18 2 14 4 12 4 20 10 15 6 0,714 286 149 3 Technika
6 7 11 15 14 3 9 6 22 3 11 5 10 4
6 16 8 21 5 2 6 8 16 0 14 3 22 9
Krč 7 19 16 15 R 16 4 13 7 13 3 13 3 7 3 19 2 0,905 287 124 1 Krč
8 7 15 11 14 2 4 1 6 0 12 8 11 15
16 15 21 8 10 7 13 3 15 3 22 3 7 1
Tegola 0 10 9 21 4 16 A 10 12 9 10 14 13 10 17 6 15 0,286 141 229 6 Tegola
5 16 3 14 2 14 0 3 11 1 8 6 2 11
11 23 2 5 7 10 7 6 6 0 15 14 6 7
Rýchory 6 11 2 18 7 13 12 10 L 5 4 5 10 9 5 9 12 0,429 139 176 4 Rýchory
0 7 6 9 1 4 3 0 11 0 6 11 12 6
8 13 8 6 3 13 6 7 13 8 3 13 13 8
Choceň 0 14 4 14 3 13 10 9 4 5 I 2 15 12 14 3 18 0,143 104 181 8 Choceň
5 17 3 22 0 6 1 11 0 11 9 20 13 6
4 25 0 16 3 15 0 6 8 13 19 8 4 14
Arrows 0 12 4 12 3 13 13 14 10 5 15 2 G 11 6 6 15 0,286 183 240 7 Arrows
5 13 5 11 8 12 6 8 11 6 20 9 13 14
3 13 3 14 3 22 14 15 13 3 8 19 15 17
Blansko 3 15 10 20 3 7 17 10 5 9 14 12 6 11 A 8 13 0,381 173 237 5 Blansko
1 13 4 10 15 11 11 2 6 12 6 13 14 13
2 12 9 22 1 7 7 6 8 13 14 4 17 15
Aktualizováno: 20.9.2001